短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2024年国家医师资格考试实践技能考试阜阳市人民医院考试基地6月16日考试结果公示已出,金英杰医学教育网小编整理内容如下:
序号 | 准考证号 | 考试结果 | 备注 |
1 | 340724110S0057 | 通过 | |
2 | 340724110S0058 | 通过 | |
3 | 340724110S0059 | 不通过 | |
4 | 340724110S0060 | 通过 | |
5 | 340724110S0061 | 通过 | |
6 | 340724110S0062 | 通过 | |
7 | 340724110S0063 | 通过 | |
8 | 340724110S0064 | 通过 | |
9 | 340724110S0065 | 通过 | |
10 | 340724110S0066 | 通过 | |
11 | 340724110S0067 | 通过 | |
12 | 340724110S0068 | 通过 | |
13 | 340724110S0069 | 不通过 | |
14 | 340724110S0070 | 不通过 | |
15 | 340724110S0071 | 通过 | |
16 | 340724110S0072 | 通过 | |
17 | 340724110S0073 | 通过 | |
18 | 340724110S0074 | 通过 | |
19 | 340724110S0075 | 通过 | |
20 | 340724110S0076 | 通过 | |
21 | 340724110S0077 | 通过 | |
22 | 340724110S0078 | 通过 | |
23 | 340724110S0079 | 通过 | |
24 | 340724110S0080 | 不通过 | |
25 | 340724110S0081 | 通过 | |
26 | 340724110S0082 | 不通过 | |
27 | 340724110S0083 | 通过 | |
28 | 340724110S0084 | 通过 | |
29 | 340724110S0085 | 通过 | |
30 | 340724110S0086 | 不通过 | |
31 | 340724110S0087 | 通过 | |
32 | 340724110S0088 | 通过 | |
33 | 340724110S0089 | 通过 | |
34 | 340724110S0090 | 通过 | |
35 | 340724110S0091 | 不通过 | |
36 | 340724110S0092 | 通过 | |
37 | 340724110S0093 | 通过 | |
38 | 340724110S0094 | 通过 | |
39 | 340724110S0095 | 不通过 | |
40 | 340724110S0096 | 通过 | |
41 | 340724110S0097 | 通过 | |
42 | 340724110S0098 | 不通过 | |
43 | 340724110S0099 | 通过 | |
44 | 340724110S0100 | 通过 | |
45 | 340724110S0101 | 通过 | |
46 | 340724110S0102 | 通过 | |
47 | 340724110S0103 | 通过 | |
48 | 340724110S0104 | 通过 | |
49 | 340724110S0105 | 通过 | |
50 | 340724110S0106 | 通过 | |
51 | 340724110S0107 | 不通过 | |
52 | 340724110S0108 | 不通过 | |
53 | 340724110S0109 | 通过 | |
54 | 340724110S0110 | 通过 | |
55 | 340724110S0111 | 通过 | |
56 | 340724110S0112 | 不通过 | |
57 | 341124110S0195 | 通过 | |
58 | 341124110S0196 | 通过 | |
59 | 341124110S0197 | 不通过 | |
60 | 341124110S0198 | 通过 | |
61 | 341124110S0199 | 不通过 | |
62 | 341124110S0200 | 通过 | |
63 | 341124110S0201 | 通过 | |
64 | 341124110S0202 | 通过 | |
65 | 341124110S0203 | 通过 | |
66 | 341124110S0204 | 不通过 | |
67 | 341124110S0205 | 通过 | |
68 | 341124110S0206 | 通过 | |
69 | 341124110S0207 | 不通过 | |
70 | 341124110S0208 | 通过 | |
71 | 341124110S0209 | 不通过 | |
72 | 341124110S0210 | 不通过 | |
73 | 341124110S0211 | 通过 | |
74 | 341124110S0212 | 不通过 | |
75 | 341124110S0213 | 不通过 | |
76 | 341124110S0214 | 不通过 | |
77 | 341124110S0215 | 通过 | |
78 | 341124110S0216 | 通过 | |
79 | 341124110S0217 | 不通过 | |
80 | 341124110S0218 | 通过 | |
81 | 341124110S0219 | 通过 | |
82 | 341124110S0220 | 不通过 | |
83 | 341124110S0221 | 通过 | |
84 | 341124110S0222 | 通过 | |
85 | 341124110S0223 | 通过 | |
86 | 341124110S0224 | 通过 | |
87 | 341124110S0225 | 通过 | |
88 | 341124110S0226 | 通过 | |
89 | 341124110S0227 | 通过 | |
90 | 341124110S0228 | 通过 | |
91 | 341124110S0229 | 通过 | |
92 | 341124110S0230 | 通过 | |
93 | 341124110S0231 | 通过 | |
94 | 341124110S0232 | 通过 | |
95 | 341124110S0233 | 不通过 | |
96 | 341124110S0234 | 通过 | |
97 | 341124110S0235 | 不通过 | |
98 | 341124110S0236 | 通过 | |
99 | 341124110S0237 | 通过 | |
100 | 341124110S0238 | 不通过 | |
101 | 341124110S0239 | 通过 | |
102 | 341124110S0240 | 通过 | |
103 | 341124110S0241 | 通过 | |
104 | 341124110S0242 | 通过 | |
105 | 341124110S0243 | 通过 | |
106 | 341124110S0244 | 通过 | |
107 | 341124110S0245 | 不通过 | |
108 | 341124110S0246 | 不通过 | |
109 | 341124110S0247 | 通过 | |
110 | 341124110S0248 | 不通过 | |
111 | 341124110S0249 | 通过 | |
112 | 341124110S0250 | 通过 | |
113 | 341124110S0251 | 不通过 | |
114 | 341124110S0252 | 通过 | |
115 | 341124110S0253 | 通过 | |
116 | 341124110S0254 | 通过 | |
117 | 341124110S0255 | 通过 | |
118 | 341124110S0256 | 通过 | |
119 | 341124110S0257 | 不通过 | |
120 | 341124110S0258 | 通过 | |
121 | 341124110S0259 | 通过 | |
122 | 341124110S0260 | 不通过 | |
123 | 341124110S0261 | 通过 | |
124 | 341124110S0262 | 通过 | |
125 | 341124110S0263 | 不通过 | |
126 | 341124110S0264 | 通过 | |
127 | 341124110S0265 | 通过 | |
128 | 341124110S0266 | 通过 | |
129 | 341124110S0267 | 通过 | |
130 | 341124110S0268 | 通过 | |
131 | 341124110S0269 | 通过 | |
132 | 341124110S0270 | 通过 | |
133 | 341124110S0271 | 不通过 | |
134 | 341124110S0272 | 通过 | |
135 | 341124110S0273 | 通过 | |
136 | 341124110S0274 | 通过 | |
137 | 341124110S0275 | 通过 | |
138 | 341124110S0276 | 通过 | |
139 | 341124110S0277 | 通过 | |
140 | 341124110S0278 | 通过 | |
141 | 341124110S0279 | 通过 | |
142 | 341124110S0280 | 通过 | |
143 | 341124110S0281 | 通过 | |
144 | 341124110S0282 | 通过 | |
145 | 341124110S0283 | 通过 | |
146 | 341124110S0284 | 不通过 | |
147 | 341124110S0285 | 通过 | |
148 | 341124110S0286 | 通过 | |
149 | 341124110S0287 | 通过 | |
150 | 341124110S0288 | 通过 | |
151 | 341124110S0289 | 通过 | |
152 | 341124110S0290 | 通过 | |
153 | 341124110S0291 | 不通过 | |
154 | 341124110S0292 | 通过 | |
155 | 341124110S0293 | 不通过 | |
156 | 341124110S0294 | 不通过 | |
157 | 341124110S0295 | 通过 | |
158 | 341124110S0296 | 通过 | |
159 | 341124110S0297 | 通过 | |
160 | 341124110S0298 | 不通过 | |
161 | 341124110S0299 | 通过 | |
162 | 341124110S0300 | 通过 | |
163 | 341124110S0301 | 通过 | |
164 | 341124110S0302 | 通过 | |
165 | 341124110S0303 | 通过 | |
166 | 341124110S0304 | 通过 | |
167 | 341124110S0305 | 通过 | |
168 | 341124110S0306 | 通过 | |
169 | 341124110S0307 | 通过 | |
170 | 341124110S0308 | 通过 | |
171 | 341124110S0309 | 通过 | |
172 | 341124110S0310 | 通过 | |
173 | 341124110S0311 | 不通过 | |
174 | 341124110S0312 | 通过 | |
175 | 341124110S0313 | 通过 | |
176 | 341124110S0314 | 通过 | |
177 | 341124110S0315 | 通过 | |
178 | 341124110S0316 | 通过 | |
179 | 341124110S0317 | 通过 | |
180 | 341124110S0318 | 通过 | |
181 | 341124110S0319 | 通过 | |
182 | 341124110S0320 | 通过 | |
183 | 341124110S0321 | 通过 | |
184 | 341124110S0322 | 通过 | |
185 | 341124110S0323 | 不通过 | |
186 | 341124110S0324 | 通过 | |
187 | 341124110S0325 | 通过 | |
188 | 341124110S0326 | 通过 | |
189 | 341124110S0327 | 不通过 | |
190 | 341124110S0328 | 不通过 | |
191 | 341124110S0329 | 通过 | |
192 | 341124110S0330 | 不通过 | |
193 | 341124110S0331 | 通过 | |
194 | 341124110S0332 | 不通过 | |
195 | 341124110S0333 | 通过 | |
196 | 341124110S0334 | 通过 | |
197 | 341124110S0335 | 通过 | |
198 | 341124110S0336 | 通过 | |
199 | 341124110S0337 | 通过 | |
200 | 341124110S0338 | 通过 | |
201 | 341124110S0339 | 不通过 | |
202 | 341124110S0340 | 通过 | |
203 | 341124110S0341 | 通过 | |
204 | 341124110S0342 | 通过 | |
205 | 341124110S0343 | 通过 | |
206 | 341124110S0344 | 通过 | |
207 | 341124110S0345 | 通过 | |
208 | 341124110S0346 | 通过 | |
209 | 341124110S0347 | 通过 | |
210 | 341124110S0348 | 通过 | |
211 | 341124110S0349 | 通过 | |
212 | 341124110S0350 | 通过 | |
213 | 341124110S0351 | 通过 | |
214 | 341124110S0352 | 不通过 | |
215 | 341124110S0353 | 不通过 | |
216 | 341124110S0354 | 通过 | |
217 | 341124110S0355 | 不通过 | |
218 | 341124110S0356 | 通过 | |
219 | 341124110S0357 | 通过 | |
220 | 341124110S0358 | 通过 | |
221 | 341124110S0359 | 不通过 | |
222 | 341124110S0360 | 通过 | |
223 | 341124110S0361 | 通过 | |
224 | 341124110S0362 | 通过 | |
225 | 341124110S0363 | 不通过 | |
226 | 341124110S0364 | 不通过 | |
227 | 341124110S0365 | 通过 | |
228 | 341124110S0366 | 通过 | |
229 | 341124110S0367 | 通过 | |
230 | 341124110S0368 | 通过 | |
231 | 341124110S0369 | 通过 | |
232 | 341124110S0370 | 通过 | |
233 | 341124110S0371 | 通过 | |
234 | 341124110S0372 | 通过 | |
235 | 341124110S0373 | 不通过 | |
236 | 341124110S0374 | 通过 | |
237 | 341124110S0375 | 通过 | |
238 | 341124110S0376 | 通过 | |
239 | 341124110S0377 | 通过 | |
240 | 341124110S0378 | 通过 | |
241 | 341124110S0379 | 通过 | |
242 | 341124110S0380 | 通过 | |
243 | 341124110S0381 | 通过 | |
244 | 341124110S0382 | 通过 | |
245 | 341124110S0383 | 不通过 | |
246 | 341124110S0384 | 通过 | |
247 | 341124110S0385 | 通过 | |
248 | 341124110S0386 | 通过 | |
249 | 341124110S0387 | 不通过 | |
250 | 341124110S0388 | 通过 | |
251 | 341124110S0389 | 通过 | |
252 | 341124110S0390 | 通过 | |
253 | 341124110S0391 | 不通过 | |
254 | 341124110S0392 | 通过 | |
255 | 341124110S0393 | 通过 | |
256 | 341124110S0394 | 不通过 | |
257 | 341124110S0395 | 通过 | |
258 | 341124110S0396 | 通过 | |
259 | 341124110S0397 | 通过 | |
260 | 341124110S0398 | 通过 |
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号